湖北·十堰 | 电信 I
| 配置 | 40核 | E5-2660v2*2 |
| 内存 | 64G | 企业级内存 |
| 硬盘 | 800G | SSD |
| 宽带 | 30M | 无线流量 |
| 防护 | 600Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 中国电信 |
湖北高防
自动过白
¥ 420.00 Start/ 月
湖北·十堰 | 电信 II
| 配置 | 40核 | E5-2660v2*2 |
| 内存 | 64G | 企业级内存 |
| 硬盘 | 800G | SSD |
| 宽带 | 50M | 无线流量 |
| 防护 | 600Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 中国电信 |
湖北高防
自动过白
¥ 525.00 Start/ 月
湖北·十堰 | 电信 III
| 配置 | 40核 | E5-2660v2*2 |
| 内存 | 64G | 企业级内存 |
| 硬盘 | 800G | SSD |
| 宽带 | 100M | 无线流量 |
| 防护 | 600Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 中国电信 |
湖北高防
自动过白
¥ 840.00 Start/ 月
湖北·十堰 | 电信 Ⅳ
| 配置 | 56核 | E5-2680v2*2 |
| 内存 | 64G | 企业级内存 |
| 硬盘 | 800G | SSD |
| 宽带 | 30M | 无线流量 |
| 防护 | 600Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 中国电信 |
湖北高防
自动过白
¥ 546.00 Start/ 月
湖北·十堰 | 电信Ⅴ
| 配置 | 56核 | E5-2680v2*2 |
| 内存 | 64G | 企业级内存 |
| 硬盘 | 800G | SSD |
| 宽带 | 50M | 无线流量 |
| 防护 | 600Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 中国电信 |
湖北高防
自动过白
¥ 630.00 Start/ 月
湖北·十堰 | 电信 Ⅵ
| 配置 | 56核 | E5-2680v2*2 |
| 内存 | 64G | 企业级内存 |
| 硬盘 | 800G | SSD |
| 宽带 | 100M | 无线流量 |
| 防护 | 600Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 中国电信 |
湖北高防
自动过白
¥ 1050.00 Start/ 月